ハイプレッシャー・エアジャッキ能力表
| 型番 | 最大能力 (t) |
最大 使用圧力 |
厚さ(cm) | 本体寸法(cm) | 材質 | 本体重量(kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収縮時 | 膨張時 | 縦寸 | 横寸 | スチール | アラミド繊維 | スチール | アラミド繊維 | |||
| 1 | 1.36 | 120psi | 1.9 | 5 | 15 | 15 | 無 | 〇 | 無 | 0.9 |
| 3 | 2.99 | 120psi | 1.9 | 7 | 30 | 15 | 無 | 〇 | 無 | 1.3 |
| 6 | 5.44 | 120psi | 2.5 | 11 | 25 | 25 | 〇 | 〇 | 2.7 | 1.8 |
| 13 | 11.79 | 120psi | 2.5 | 19 | 38 | 38 | 〇 | 〇 | 6.8 | 5.4 |
| 22 | 19.95 | 120psi | 2.5 | 24 | 50 | 50 | 〇 | 〇 | 12.7 | 9.9 |
| 32 | 29.02 | 120psi | 2.5 | 30 | 53 | 63 | 〇 | 〇 | 15.8 | 12.7 |
| 37 | 33.56 | 120psi | 2.5 | 22 | 40 | 106 | 〇 | 〇 | − | − |
| 50 | 45.35 | 120psi | 2.5 | 38 | 73 | 73 | 〇 | 〇 | 28.5 | 22.6 |
| 70 | 63.49 | 120psi | 2.5 | 45 | 86 | 86 | 〇 | 〇 | 36.7 | 31.7 |
ジャンボ・リフト(エア・クッション)能力表
| 名称 | 最大能力 (t) |
セットに含まれる エアクッション 数 |
セットに含まれる スタータークッション数 |
最大 使用圧力 |
高さ(cm) | 角度 | 本体寸法(cm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高部 | 最低部 | 縦寸 | 横幅 | ||||||
| スタンダード・ターボセット | 36.2 | 4 | 2 | 9psi | 228 | 182 | 20度 | 122 | 122 |
| スーパー・ターボセット | 54.4 | 5 | 2 | 9psi | 228 | 182 | 20度 | 122 | 122 |
| メガ・ターボセット | 63.5 | 6 | 3 | 9psi | 228 | 182 | 20度 | 122 | 122 |
| ジャンボタンカー | 19 | 1 | − | 9psi | 254 | 254 | 0度 | 122 | 244 |
| スターター・クッション | 5.2 | − | − | 9psi | 45 | 45 | 0度 | 91 | 91 |
ロープレッシャー・エアバッグ能力表
| 型番 | 最大能力 (t) |
最大使用圧力 | 本体寸法(cm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 高さ | 縦寸 | 横幅 | |||
| C2418型 | 2.2 | 10psi | 45 | 60 | 60 |
| C3618型 | 5.2 | 10psi | 45 | 91 | 91 |
| C3630型 | 5.2 | 10psi | 76 | 91 | 91 |
| C4848型 | 7.2 | 9psi | 122 | 122 | 122 |
| C5672型 | 8.8 | 7psi | 182 | 142 | 142 |
| クイックリフト・バッグ | 1.3 | 8psi | 61 | 45 | 45 |