HEAVY DUTY
写真クリックで拡大します
中型~大型車の牽引にベストなレッカー装置。
5130
ブーム | 収縮時 | 定格 | 22,680kg |
伸縮時 | 定格 | 7,250kg | |
ブームのストローク長 | 3,000mm | ||
最大起伏角 | 39° | ||
段数 | 2段 | ||
ブームタイプ | ブームリフト一体型 | ||
ウィンチ | 1層目 | 定格 | 11,340kg |
ケーブル | 直径✕長さ | 15.8mm×60.8m | |
作業負荷限界(1本) | 5,260kg | ||
駆動方式 | 2スピード / プラネタリー | ||
リフト | 収縮時 | 定格(Lアーム使用時) | 2,700kg |
定格(バスアタッチメント使用時) ※オプション | 11,340kg | ||
定格(フォークアタッチメント使用時) | 15,870kg | ||
長さ(テールゲートから) | 1,170mm | ||
伸長時 | 定格(Lアーム使用時) | 2,700kg | |
定格(バスアタッチメント使用時) ※オプション | 7,250kg | ||
定格(フォークアタッチメント使用時) | 7,250kg | ||
長さ(テールゲートから) | 2,870mm(標準) 3,250mm(ロング) | ||
チルト角度( °) | 可動20° |
5230
ブーム | 収縮時 | 定格 | 27,210kg |
伸縮時 | 定格 | 7,250kg | |
ブームのストローク長 | 3,000mm | ||
最大起伏角 | 39° | ||
段数 | 2段 | ||
ブームタイプ | ブームリフト一体型 | ||
駆動方式 | 1層目 | 定格 | 11,340kg |
ケーブル | 直径✕長さ | 15.8mm×60.8m | |
作業負荷限界(1本) | 5,260kg | ||
駆動方式 | 2スピード / プラネタリー | ||
リフト | 収縮時 | 定格(バスアタッチメント使用時) | 11,340kg |
定格(フォークアタッチメント使用時) | 15,870kg | ||
長さ(テールゲートから) | 1,170mm | ||
収縮時 | 定格(バスアタッチメント使用時) | 7,250kg | |
定格(フォークアタッチメント使用時) | 7,250kg | ||
長さ(テールゲートから) | 2,870mm(標準) 3,450mm(ローライダー) | ||
チルト角度( °) | 可動20° |
お見積もり・お問い合わせ
●上記記載の能力は、装置固有の能力であり、実際の能力はシャーシにより異なります。
●主要諸元、仕様、装備、価格などは予告なく変更される場合があります。
●当ウェブサイトで掲載している写真は、一部日本仕様及び現物とは異なる場合があります。
●ミラージャパン取扱のレッカー装置は、事故車などの牽引及び復旧作業を行う事を目的とする装置であり、クレーン車など(地切り)の作業目的ではご利用できません。地切り作業などによる事故に関しては、ミラージャパンでは一切の責任を負いかねますので、予めご了承下さい。
●当ウェブサイトの内容を無断で転載、複製することを禁じます。