写真クリックで拡大します
ジャンボ・リフト(エア・クッション)能力表
型番 |
最大能力 (t) |
最大 使用圧力 | 厚さ(cm) | 本体寸法(cm) | 材質 | 本体重量(kg) | ||||
収縮時 | 膨張時 | 縦寸 | 横寸 | スチール | アラミド繊維 | スチール | アラミド繊維 | |||
1 | 1.36 | 120psi | 1.9 | 5 | 15 | 15 | 無 | 〇 | 無 | 0.9 |
3 | 2.99 | 120psi | 1.9 | 7 | 30 | 15 | 無 | 〇 | 無 | 1.3 |
6 | 5.44 | 120psi | 2.5 | 11 | 25 | 25 | 〇 | 〇 | 2.7 | 1.8 |
13 | 11.79 | 120psi | 2.5 | 19 | 38 | 38 | 〇 | 〇 | 6.8 | 5.4 |
22 | 19.95 | 120psi | 2.5 | 24 | 50 | 50 | 〇 | 〇 | 12.7 | 9.9 |
32 | 29.02 | 120psi | 2.5 | 30 | 53 | 63 | 〇 | 〇 | 15.8 | 12.7 |
37 | 33.56 | 120psi | 2.5 | 22 | 40 | 106 | 〇 | 〇 | - | - |
50 | 45.35 | 120psi | 2.5 | 38 | 73 | 73 | 〇 | 〇 | 28.5 | 22.6 |
70 | 63.49 | 120psi | 2.5 | 45 | 86 | 86 | 〇 | 〇 | 36.7 | 31.7 |
お見積もり・お問い合わせ
●主要諸元、仕様、装備、価格などは予告なく変更される場合があります。
●当ウェブサイトで掲載している写真は、一部日本仕様及び現物とは異なる場合があります。
●当ウェブサイトの内容を無断で転載、複製することを禁じます。