HEAVY DUTY
写真クリックで拡大します
中型~大型車の牽引にベストなレッカー装置。
| ブーム | 収縮時 | 定格 | 45,360kg | 
| 伸縮時 | 定格 | 13,600kg(2段) 8,160kg(3段)  | 
|
| ブームのストローク長 | 3,650mm(2段) 5,480mm(3段)  | 
||
| 最大起伏角 | 39° | ||
| 段数 | 標準:2段 オプション:3段  | 
||
| ブームタイプ | ブームリフト一体型 | ||
| ウィンチ | 1層目 | 定格 | 22,680kg | 
| ケーブル | 直径✕長さ | 19mm×76m | |
| 作業負荷限界(1本) | 8,340kg | ||
| 駆動方式 | 
 2スピード / プラネタリー  | 
||
| リフト | 収縮時 | 定格(バスアタッチメント使用時) | 11,340kg | 
| 定格(フォークアタッチメント使用時) | 24,900kg | ||
| 長さ(テールゲートから) | 1,400mm | ||
| 伸長時 | 定格(バスアタッチメント使用時) | 7,700kg | |
| 定格(フォークアタッチメント使用時) | 7,700kg | ||
| 長さ(テールゲートから) | 3,500mm | ||
| チルト角度( °) | 可動17° | ||
●上記記載の能力は、装置固有の能力であり、実際の能力はシャーシにより異なります。
 ●主要諸元、仕様、装備、価格などは予告なく変更される場合があります。
 ●当ウェブサイトで掲載している写真は、一部日本仕様及び現物とは異なる場合があります。
 ●ミラージャパン取扱のレッカー装置は、事故車などの牽引及び復旧作業を行う事を目的とする装置であり、クレーン車など(地切り)の作業目的ではご利用できません。地切り作業などによる事故に関しては、ミラージャパンでは一切の責任を負いかねますので、予めご了承下さい。
 ●当ウェブサイトの内容を無断で転載、複製することを禁じます。





